Rates, Norms & Durations / Building & Construction / Concrete Related Works
Reinforcement
5 entriesSource page: Reinforcement
Subjects on this page
| Activity | Entry (verbatim) | Source |
|---|---|---|
| Footing Reinforcement | ActivityTASKSTask - UOML - Barbender/Fitter (Mandays)L - Helper (Mandays)MMMFooting ReinforcementFoot Rein - Placing in Position & Binding - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor SteelMt0.28 Mandays/0.1Mt0.38 Mandays/0.1MtBars - Include 5% WastageBinding Wire : 5 kg/0.1MtCover Blocks - 10No/0.1Mt Foot Rein - Straightening, Cutting (With Machine Cutting), bending - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor SteelMt0.2 Mandays/0.1Mt0.28 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage Foot Rein - Straightening, Cutting (With Manual Cutting), bending - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor SteelMt0.29 Mandays/0.1Mt0.32 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage | Footing Reinforcement |
| Reinforcement | Mesh reinforcement - to slabs = 10.5 m2/hrMesh reinformcement - to beams/columns = 2.5 m2/hrReinforcementTask / DescriptionSlow Ave Fast Units Slabs/Foundations, steelfixing, 6mm40.3 38.4 36.5 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 8mm28.2 26.9 25.8 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 10mm22.5 20.6 20.1 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 12mm16.9 16.3 15.4 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 16mm12.0 11.5 10.9 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 20mm9.2 8.6 8.2 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 25mm6.9 6.7 6.5 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 32mm5.7 5.5 5.2 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 40mm5.3 5.1 4.9 hrs/tonne Slabs/Foundations, steelfixing, 50mm5.2 4.9 4.6 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 6mm55.4 52.8 50.6 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 8mm38.8 37.0 35.1 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 10mm29.5 28.4 26.9 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 12mm23.4 22.4 21.9 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 16mm16.6 15.8 15.1 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 20mm12.4 11.9 11.3 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 25mm9.9 9.2 8.7 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 32mm6.8 6.6 6.2 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 40mm6.1 5.9 5.6 hrs/tonne Beams/Columns, steelfixing, 50mm6.1 5.9 5.6 hrs/tonne Walls, steelfixing, 6mm41.2 40.8 39.1 hrs/tonne Walls, steelfixing, 8mm29.2 28.6 27.4 hrs/tonne Walls, steelfixing, 10mm22.7 22.0 21.2 hrs/tonne Walls, steelfixing, 12mm17.6 17.3 16.9 hrs/tonne Walls, steelfixing, 16mm12.4 12.2 11.8 hrs/tonne Walls, steelfixing, 20mm9.4 9.2 8.7 hrs/tonne Walls, steelfixing, 25mm7.4 7.2 7.0 hrs/tonne Walls, steelfixing, 32mm7.0 6.8 6.4 hrs/tonne Walls, steelfixing, 40mm6.4 6.1 5.9 hrs/tonne Walls, steelfixing, 50mm5.3 5.1 4.8 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 6mm48.9 48.0 45.5 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 8mm34.4 33.6 31.9 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 10mm26.6 25.8 24.3 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 12mm20.9 20.4 19.5 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 16mm14.6 14.4 13.8 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 20mm11.3 10.8 10.5 hrs/tonne Staircases, steelfixing, 25mm8.6 8.4 8.2 hrs/tonne2 rate statements found; left for an editor | Reinforcement |
| Reinforcement Ratios | Reinforcement RatiosTask / DescriptionSlow Ave Fast Units Pile Cap, Concrete m3 x Ratio = Rebar Tonnes- 14.8 - % ratio Base Slab, Concrete m3 x Ratio = Rebar Tonnes- 13.2 14.1 % ratio Suspended Slab, Concrete m3 x Ratio = Rebar Tonnes- 20.6 25.6 % ratio Platform Slab, Concrete m3 x Ratio = Rebar Tonnes- 15.6 - % ratio Columns, Concrete m3 x Ratio = Rebar Tonnes15.8 18.7 28.7 % ratio Walls, Concrete m3 x Ratio = Rebar Tonnes14.7 15.0 - % ratio | Reinforcement Ratios |
| Staircase Reinforcement | ActivityTASKSTask - UOML - Barbender/Fitter (Mandays)L - Helper (Mandays)MMMStaircase ReinforcementStaircase Rein - Placing in Position & Binding - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor SteelMt0.32 Mandays/0.1Mt0.34 Mandays/0.1MtBars - Include 5% WastageBinding Wire : 5 kg/0.1MtCover Blocks - 10No/0.1Mt Staircase Rein - Straightening, Cutting (With Machine Cutting), bending - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor Steel.Mt0.2 Mandays/0.1Mt0.28 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage Staircase Rein- Straightening, Cutting (With Manual Cutting), bending - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor Steel.Mt0.29 Mandays/0.1Mt0.32 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage | Staircase Reinforcement |
| Walls Reinforcement | ActivityTASKSTask - UOML - Barbender/Fitter (Mandays)L - Helper (Mandays)MMMWalls ReinforcementWalls Rein - Placing in Position & Binding - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor SteelMt0.41 Mandays/0.1Mt0.45 Mandays/0.1MtBars - Include 5% WastageBinding Wire : 5 kg/0.1MtCover Blocks - 10No/0.1Mt Walls Rein - Straightening, Cutting (With Machine Cutting), bending - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor Steel.Mt0.2 Mandays/0.1Mt0.28 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage Walls Rein - Straightening, Cutting (With Manual Cutting), bending - Using TMT Bars, Mild Steel, Tor Steel.Mt0.39 Mandays/0.1Mt0.43 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage Walls Rein - Stirrups Cutting and BendingMt0.47 Mandays/0.1Mt0.5 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage Walls Rein - Stirrups TeingMt0.55 Mandays/0.1Mt0.57 Mandays/0.1MtBars - Include 5% Wastage | Walls Reinforcement |
1–5 of 5
These values were contributed by members and reflect the conditions, methods and regions they worked in. They are a starting point for estimating, not a standard. Check them against your own records, the site conditions and the contract before relying on them.