Rates, Norms & Durations
Basement Excavation
In the Open Standard
Started by Technical Development ·
- Last updated
- Updated
- Views
- 10 views
This page is part of the Rates, Norms & Durations library.
Open the norms tables →Basement Excavation
| Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
| Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Sand/Soil - Basement Works | 6.4 | 8.0 | 9.4 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Gravel Beds - Basement Works | 5.5 | 6.9 | 8.1 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Clay/Chalk - Basement Works | 5.2 | 6.5 | 7.9 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Hard Ground - Basement Works | 4.7 | 5.9 | 8.2 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Sand/Soil - Basement Works | 12.6 | 15.4 | 18.9 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Gravel Beds - Basement Works | 11.7 | 14.3 | 16.7 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Clay/Chalk - Basement Works | 10.9 | 13.3 | 15.6 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Hard Ground - Basement Works | 9.7 | 11.8 | 14.0 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Sand/Soil - Basement Works | 18.2 | 20.0 | 23.0 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Gravel Beds - Basement Works | 16.5 | 18.1 | 20.0 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Clay/Chalk - Basement Works | 15.4 | 16.7 | 19.3 | m3/hr |
| Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Hard Ground - Basement Works | 13.3 | 15.4 | 17.7 | m3/hr |
Comments
No comments yet.
Log in or join to comment